VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,148,879 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 918,999.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,936,696.8 GB  586,026,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,747.9 GB  5,310,396,698
3 Russian Federation  87,756,456.4 GB  1,388,670,792
4 Japan  67,382,972.4 GB  694,618,714
5 United States  52,553,071.6 GB  1,089,264,535
6 Taiwan  50,312,177.7 GB  789,053,459
7 France  46,068,534.4 GB  588,723,690
8 Indonesia  38,173,307.1 GB  888,328,666
9 India  35,721,715.8 GB  768,351,912
10 China  29,481,254.1 GB  771,114,180
11 Viet Nam  29,254,478.5 GB  496,039,357
12 Thailand  19,366,502.9 GB  344,562,598
13 United Arab Emirates  15,577,656.2 GB  516,743,541
14 Hong Kong  14,614,669.5 GB  236,376,371
15 Myanmar  12,885,631.1 GB  224,360,160
16 Philippines  12,818,754.7 GB  316,134,022
17 Malaysia  11,798,123.4 GB  139,568,706
18 Turkmenistan  11,534,755.5 GB  154,158,074
19 Bangladesh  9,465,894.8 GB  387,164,793
20 Ukraine  9,310,992.1 GB  532,852,954
21 Canada  8,032,317.2 GB  82,050,167
22 Saudi Arabia  7,904,335.7 GB  108,064,335
23 Germany  7,815,126.8 GB  241,358,636
24 Turkey  6,687,747.2 GB  98,070,711
25 Singapore  6,636,011.0 GB  406,899,090
26 Iraq  5,652,089.1 GB  224,620,611
27 Australia  5,536,410.5 GB  112,660,038
28 Brazil  5,235,647.8 GB  1,368,763,079
29 United Kingdom  5,197,344.8 GB  126,239,983
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,480.8 GB  73,314,366
31 Pakistan  4,336,478.2 GB  104,337,744
32 Nigeria  3,666,657.4 GB  438,406,050
33 Cambodia  3,170,671.7 GB  92,171,192
34 Kenya  3,049,475.3 GB  182,972,807
35 Argentina  2,473,444.4 GB  37,280,361
36 Mexico  2,451,673.6 GB  43,655,771
37 Oman  2,007,720.6 GB  36,354,368
38 Spain  1,960,466.3 GB  21,582,062
39 Netherlands  1,904,391.4 GB  50,857,038
40 Armenia  1,454,580.3 GB  4,869,924
41 Egypt  1,354,020.9 GB  37,505,763
42 Qatar  1,338,055.3 GB  18,868,063
43 Algeria  1,331,794.3 GB  36,802,110
44 Nepal  1,324,444.4 GB  19,650,687
45 Syrian Arab Republic  1,285,302.5 GB  235,148,058
46 Jordan  1,271,877.7 GB  25,294,918
47 Italy  1,221,009.3 GB  14,843,558
48 Somalia  1,169,121.6 GB  52,448,279
49 Kyrgyzstan  1,135,842.3 GB  12,716,537
50 New Zealand  1,124,429.5 GB  14,953,217
51 Sudan  1,062,942.4 GB  39,723,862
52 Macau  1,048,216.4 GB  18,993,006
53 Kazakhstan  1,029,605.4 GB  15,042,059
54 Colombia  1,020,620.6 GB  19,606,972
55 Sweden  995,136.1 GB  17,159,730
56 Ghana  943,552.4 GB  55,638,531
57 Austria  926,389.3 GB  14,566,645
58 Venezuela  847,482.8 GB  25,730,701
59 Cote D'ivoire  842,284.3 GB  10,734,470
60 Belarus  818,343.5 GB  21,600,214
61 Chile  814,693.2 GB  14,069,182
62 Romania  782,030.6 GB  13,405,384
63 Peru  765,339.3 GB  10,561,870
64 Ethiopia  748,564.2 GB  38,864,471
65 Mongolia  693,841.8 GB  11,291,232
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,676.4 GB  19,087,802
67 Kuwait  670,322.5 GB  10,328,219
68 Morocco  649,030.3 GB  25,226,189
69 Poland  630,251.1 GB  8,808,813
70 Azerbaijan  595,339.9 GB  10,529,694
71 Latvia  587,463.4 GB  3,006,294
72 Yemen  584,272.0 GB  19,843,954
73 Ecuador  566,398.1 GB  53,571,330
74 Norway  543,083.1 GB  4,690,210
75 Switzerland  515,775.4 GB  36,475,149
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.8 GB  12,379,163
77 Belgium  471,349.9 GB  6,282,554
78 South Africa  460,582.3 GB  17,016,632
79 Finland  435,896.1 GB  3,898,784
80 Gabon  430,295.6 GB  4,012,962
81 Tanzania United Republic of  421,126.4 GB  10,660,115
82 Afghanistan  409,918.6 GB  15,243,363
83 Israel  400,986.4 GB  9,070,001
84 Uganda  373,929.3 GB  18,984,635
85 Portugal  367,517.2 GB  5,811,862
86 Denmark  330,257.0 GB  3,021,492
87 Lithuania  320,336.3 GB  4,054,088
88 Hungary  318,726.4 GB  4,833,892
89 Czech Republic  316,742.2 GB  4,921,323
90 Georgia  293,651.1 GB  3,532,780
91 Guinea  281,491.5 GB  8,604,184
92 Greece  264,108.2 GB  3,738,089
93 Sri Lanka  255,037.2 GB  6,557,468
94 Bahrain  225,079.1 GB  3,651,732
95 Tunisia  216,956.4 GB  6,060,686
96 Brunei Darussalam  211,963.3 GB  1,600,882
97 Dominican Republic  211,222.7 GB  6,899,523
98 Bulgaria  210,590.9 GB  4,109,677
99 Guatemala  202,810.7 GB  4,380,435
100 Lebanon  202,583.1 GB  9,016,254
101 Uzbekistan  201,711.5 GB  4,048,066
102 Serbia  198,130.8 GB  3,535,961
103 Panama  184,115.7 GB  4,977,451
104 Bolivia  181,441.2 GB  3,203,151
105 Djibouti  162,928.3 GB  4,250,175
106 Paraguay  155,935.1 GB  2,075,787
107 Ireland  135,921.7 GB  1,881,644
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,525.5 GB  1,708,102
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,368.1 GB  1,148,744
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.9 GB  1,231,917
112 Moldova Republic of  106,537.2 GB  2,692,384
113 Cuba  104,076.5 GB  2,724,267
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,902
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,977.3 GB  1,321,579
117 Jamaica  91,344.6 GB  2,077,957
118 Bhutan  81,210.8 GB  1,681,705
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,437
120 Uruguay  76,840.9 GB  1,129,096
121 Luxembourg  61,344.8 GB  1,326,826
122 Honduras  60,536.1 GB  1,399,616
123 Benin  60,198.2 GB  6,941,275
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,650
125 Cyprus  55,057.2 GB  6,562,474
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,348.2 GB  905,723
128 Senegal  51,741.3 GB  1,963,969
129 Guam  50,946.1 GB  982,481
130 Rwanda  48,314.8 GB  1,511,257
131 Northern Mariana Islands  43,677.4 GB  269,692
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,882.9 GB  640,137
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,744.5 GB  3,214,121
136 Timor-leste  33,997.4 GB  740,176
137 Mozambique  33,403.5 GB  2,428,852
138 El Salvador  33,046.6 GB  872,633
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,694.7 GB  348,377
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,819
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,486
143 Malta  26,652.4 GB  503,458
144 Namibia  25,310.0 GB  751,016
145 Tajikistan  25,197.8 GB  1,205,775
146 Iceland  25,139.0 GB  755,588
147 Puerto Rico  24,579.0 GB  659,197
148 Palau  24,121.3 GB  187,623
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,097
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.5 GB  1,455,889
153 Angola  20,727.4 GB  759,580
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,850
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,057
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,152
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.1 GB  657,228
160 Zimbabwe  16,004.2 GB  2,282,827
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,457
162 Guyana  14,036.1 GB  301,770
163 Malawi  13,244.4 GB  190,660
164 Papua New Guinea  12,905.7 GB  195,590
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,359
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.0 GB  392,328
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,764
170 Belize  8,877.6 GB  516,013
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,542
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,245
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,340.0 GB  276,021
180 Dominica  5,319.2 GB  294,555
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,172
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,735
198 Micronesia Federated States of  1,984.2 GB  88,401
199 Niger  1,969.0 GB  142,226
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4